...
| Absoluter Raum | Relativer Raum | Relationaler Raum | Topischer Raum | |
---|---|---|---|---|---|
Kunstwerk | | | | | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> |
Bildhaftes Modell | Behälter | Menge | Netz | Atmosphäre, Feld | |
Raumvorstellung | absolut | relativ | relational | topisch | |
Relationsbegriff | kein Relationsbegriff | Grenz-Relationen | polyzentrische Relationen | topozentrische Relationen | |
Informationsbegriff | kein Informationsbegriff | kein Informationsbegriff | An Träger gebundene Information, | Trägerlose Information, | |
Energiebegriff | Energie als Substanz | Energie als Substanz | Energie als eigene Größe | Äquivalenz von Masse, | |
Netzmodell | keine Netzvorstellung | keine Netzvorstellung | Netz mit Löchern, | Netz mit gefüllten Zwischenräumen, | |
Logiktyp | Subjektlogik (des Schöpfers) | Subjektlogik (des Betrachters) | Subjektlogik (des Betrachters) | Prädikatlogik (des Feldes) | |
Philosophie | Ptolemäus, Kopernikus | Newton | Leibniz | Nishida | |
Physik | Klassische Physik | Klassische Physik | Klassische Physik | Quantenphysik |
...