...
| Absoluter Raum | Relativer Raum | Relationaler Raum | Topischer Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="eada777250f3fd14-44534a1f-4d5e46df-a0b7a197-6d50f1c4cb2473750873435f"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | Kunstwerk | | |
| | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> |
Bildhaftes Modell | Behälter | Menge | Netz | Atmosphäre, Feld | ||
Raumvorstellung | absolut | relativ | relational | topisch | ||
Relationsbegriff | kein Relationsbegriff | Grenz-Relationen | polyzentrische Relationen | topozentrische Relationen | ||
Informationsbegriff | kein Informationsbegriff | kein Informationsbegriff | Information als Energiezustand | Information als eigene Größe | ||
Energiebegriff | Energie als Substanz | Energie als Substanz | Energie als eigene Größe | Energie als Informationszustand | ||
Netzmodell | keine Netzvorstellung | keine Netzvorstellung | Netz mit Löchern | Netz mit gefüllten Zwischenräumen | ||
Logiktyp | Subjektlogik (des Schöpfers) | Subjektlogik (des Betrachters) | Subjektlogik (des Betrachters) | Prädikatlogik (des Feldes) | ||
Philosophie | Ptolemäus, Kopernikus | Newton | Leibniz | Nishida |
...
Wiki-Markup |
---|
\[1\] Der Hinweis auf dieses Bild verdanke ich Dieter Pfister, Basel.
\[2\] Der Hinweis auf dieses Bild verdanke ich Dieter Pfister, Basel.
\[3\] Der Hinweis auf dieses Bild verdanke ich Dieter Pfister, Basel.
\[4\] Siehe: http://www.ryoanji.jp
... (Fußnotennummern aus [Topisches Sozialsystem (Latka)])
\[768\] Vgl.: Weizsäcker 1985, 256; Löw 2001, 17.
\[769\] Löw 2001, 17.
\[770\] Stekeler-Weithofer 1992, 100.
\[771\] Gosztonyi 1976, 1255.
\[772\] Gosztonyi 1976, 1255.
\[773\] Gosztonyi 1976, 1017.
\[774\] Watsuji 1992, 8.
\[775\] Watsuji 1992, 8.
\[776\] Watsuji 1992, 16.
\[777\] Gosztonyi 1976, 1024.
\[778\] Bourdieu 1985, 71.
\[779\] Bourdieu in: Bourdieu/Wacquant 1996, 139.
\[780\] Kawakatsu 1999. |