...
| Absoluter Raum | Relativer Raum | Relationaler Raum | Topischer Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="91ad964c71dff162-88a4f43d-4759442c-aed68451-fae9a059a9048a679c0ab7c8"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | Kunstwerk | | |
| | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> |
Bildhaftes Modell | Behälter | Menge | Netz | Atmosphäre, Feld | ||
Raumvorstellung | absolut | relativ | relational | topisch | ||
Relationsbegriff | kein Relationsbegriff | Grenz-Relationen | polyzentrische Relationen | topozentrische Relationen | ||
Informationsbegriff | kein Informationsbegriff | kein Informationsbegriff | Information als Energiezustand | Information als eigene Größe | ||
Energiebegriff | Energie als Substanz | Energie als Substanz | Energie als eigene Größe | Energie als Informationszustand | ||
Netzmodell | keine Netzvorstellung | keine Netzvorstellung | Netz mit Löchern | Netz mit gefüllten Zwischenräumen | ||
Logiktyp | Subjektlogik (des Schöpfers) | Subjektlogik (des Betrachters) | Subjektlogik (des Betrachters) | Prädikatlogik (des Feldes) | ||
Philosophie | Ptolemäus, Kopernikus | Newton | Leibniz | Nishida |
...