...
| Absoluter Raum | Relativer Raum | Relationaler Raum | Topischer Raum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="40b699d721fb5934-ce20b8a6-4b914380-aa318b0f-4f86ac016e8ba8be46ea76ed"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | Kunstwerk | | |
| | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> |
Bidlhaftes Bildhaftes Modell | Behälter | Menge | Netz | Atmosphäre, Feld | ||
Raumvorstellung | absolut | relativ | relational | topisch | ||
Relationsbegriff | kein Relationsbegriff | Grenz-Relationen | polyzentrische Relationen | topozentrische Relationen | ||
Informationsbegriff | kein Informationsbegriff | kein Informationsbegriff | Information als Energiezustand | Information als eigene Größe | ||
Energiebegriff | Energie als Substanz | Energie als Substanz | Energie als eigene Größe | Energie als Informationszustand | ||
Netzmodell | keine Netzvorstellung | keine Netzvorstellung | Netz mit Löchern | Netz mit gefüllten Zwischenräumen | ||
Logiktyp | Subjektlogik (des Schöpfers) | Subjektlogik (des Betrachters) | Subjektlogik (des Betrachters) | Prädikatlogik (des Feldes) | ||
Philosophie | Ptolemäus, Kopernikus | Newton | Leibniz | Nishida |
...