...
| Absoluter Raum | Relationaler Raum | Topischer Raum | ||
---|---|---|---|---|---|
<ac:structured-macro ac:name="unmigrated-wiki-markup" ac:schema-version="1" ac:macro-id="07ef5b68c1c4448e-0cf333a9-4c384513-ad8498de-84786942906ca6642abc36da"><ac:plain-text-body><![CDATA[ | Beispielbild | | | | ]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> |
Bidlhaftes Modell | Behälter | Netz | Atmosphäre, Feld | ||
Raumvorstellung | absolut | relational | topisch | ||
Relationsbegriff | kein Relationsbegriff | polyzentrische Relationen | topozentrische Relationen | ||
Informationsbegriff | kein Informationsbegriff | Information als Energiezustand | Information als eigene Größe | ||
Energiebegriff | Energie als Substanz | Energie als eigene Größe | Energie als Informationszustand | ||
Netzmodell | keine Netzvorstellung | Netz mit Löchern | Netz mit gefüllten Zwischenräumen | ||
Logiktyp | Subjektlogik (des Schöpfers) | Subjektlogik (des Betrachters) | Prädikatlogik (des Feldes) |
...