...
| Absoluter Raum | Relationaler Raum | Topischer Raum |
---|---|---|---|
Beispielbild | | | |
Bidlhaftes Modell | Behälter | Netz | Atmosphäre, Feld |
Raumvorstellung | absolut | relational | topisch |
Relationsbegriff | kein Relationsbegriff | polyzentrische Relationen | topozentrische Relationen |
Informationsbegriff | kein Informationsbegriff | Information als Energiezustand | Information als eigene Größe |
Energiebegriff | Energie als Substanz | Energie als eigene Größe | Energie als Informationszustand |
Netzmodell | keine Netzvorstellung | Netz mit Löchern | Netz mit gefüllten Zwischenräumen |
Logiktyp | Subjektlogik | Subjektlogik | Prädikatlogik |
...